НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА 2017 Г. (РУБ) С РАЙОННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ И СЕВЕРНОЙ НАДБАВКОЙ |
---|---|
Начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | 184 363 рубля |
Заместитель начальника ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | 115 595 рублей |
Заместитель начальника ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | 118 010 рублей |
Главный бухгалтер ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | 113 138 рублей |
Директор филиала ФКУ Упрдор "Прибайкалье" в г.Братске | 92 237 рублей |
на Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»)